Harga All New Ertiga December 2023
Model | Transmisi | Harga |
---|---|---|
All New Ertiga | ||
GL - MT | M/T | Rp 271.000.000 |
GL - AT | A/T | Rp 281.500.000 |
GX - MT | A/T | Rp 293.500.000 |
GX - AT | A/T | Rp 305.500.000 |
Sport M/T | M/T | Rp 305.000.000 |
Sport AT | A/T | Rp 316.500.000 |
Model | GL - MT |
---|---|
Transmisi | M/T |
Harga | Rp 271.000.000 |
Model | GL - AT |
---|---|
Transmisi | A/T |
Harga | Rp 281.500.000 |
Model | GX - MT |
---|---|
Transmisi | A/T |
Harga | Rp 293.500.000 |
Model | GX - AT |
---|---|
Transmisi | A/T |
Harga | Rp 305.500.000 |
Model | Sport M/T |
---|---|
Transmisi | M/T |
Harga | Rp 305.000.000 |
Model | Sport AT |
---|---|
Transmisi | A/T |
Harga | Rp 316.500.000 |
Spesifikasi Suzuki All New Ertiga
Promo Kredit Suzuki New Ertiga
Video Review
Promo Suzuki Sidoarjo
Carry Pickup | |
---|---|
DP | 5 Jutaan |
OTR | 180 Jutaan |
Ready Stock |
New Baleno | |
---|---|
DP | 54 Jutaan |
OTR | 287 Jutaan |
Indent |
All New Ertiga | |
---|---|
DP | 5 Jutaan |
OTR | 271 Jutaan |
Angsuran 4Jutaan |
Pertanyaan Penting
Benar Ini adalah Harga Suzuki All New Ertiga Terbaru yang kami peroleh dari Dealer Suzuki Pasuruan, Namun Mohon Maaf jika belum kami update dan tanpa pemberitahuan sebelumnya harga diatas bisa berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan dealer suzuki umc surabaya
Untuk Melakukan Pengajuan Kredit Mobil Baru Suzuki All New Ertiga anda Cukup Klik Tombol Whatsapp yang ada di situs ini
Lokasi Dealer Suzuki Sidoarjo beralamat di Jl. Raya Gelam No 8 kec Candi, Sidoarjo, Jawa Timur 61254, Untuk Melakukan Kunjungan dan test Drive Suzuki All New Ertiga. Cukup Klik Tombol Whatsapp di Situs ini